Number of laps: 6+2
Place | Name |
---|---|
1 | Istvan Kolossvary (11:11) |
2. | Wojciech Samotij |
3. | Philipp Sprüssel |
4. | Dieter Mitsche |
5. | Maksim Zhukovskii |
6. | Thomas Vallier |
7. | Paul Smith |
8. | Andrzej Ruciński (13:05) |
9. | Andrzej Grzesik |
10. | Samuel Hetterich |
11. | Xavier Pérez-Giménez |
12. | Will Perkins |
13. | Ross Kang |
14. | Richard Montgomery |
15. | Rajko Nenadov |
16. | Oleg Pikhurko |
17. | Nikolaos Fountoulakis |
18. | Benjamin Sudakov |
19. | Tibor Szabó |
20. | Peter Allen |
21. | Malwina Luczak |
22. | Jozsef Balogh |
23. | Victor Falgas-Ravry |
24. | Sylwia Antoniuk |
25. | Richard Johnson |
26. | Bartosz Zaleski |
27. | Jan Volec |
28. | Matas Šileikis |
29. | Małgorzata Sulkowska |
30. | Karol Cwalina |
31. | Tobias Muller |
32. | Michael Krivelevich |
33. | Andrew Beveridge |
34. | Richard Mycroft |
35. | Piotr Sych |
36. | Łukasz Witkowski |
37. | Tamas Makai |
38. | Andrew McDowell |
39. | Anita Liebenau |
40. | Cecilia Holmgren |
41. | Nathan Kettle |
42. | Shoham Letzter |
43. | Shagnik Das |
44. | Michel Bode |
45. | Oliver Cooley |
46. | Svante Janson |
47. | Bhargav Narayanan |
48. | Sebastian Koch |
49. | Paulius Šarka |
50. | Michał Przykucki |
51. | Katherine Staden |
52. | Jerzy Jaworski (18:44) |
53. | Katarzyna Mieczkowska (19:01) |
54. | Mikhail Lavrov |
55. | Guillem Perarnau |
56. | Fiona Skerman |
57. | Teeradej Kittipassorn |
58. | Humberto Naves |
59. | Alan Frieze (21:03) |
60. | Andrew Uzzell |
61. | Rani Hod (22:29) |
62. | Michelle Delcourt |
63. | David Conlon |
64. | Jacob Fox |
65. | Rob Morris |
Cyril Banderier | |
Jędrek Ruciński | |
Ostap Chervak | |
Anton Gusev | |
Christoph Koch | |
Michal Lasoń | |
Abbas Mehrabian | |
Angelica Pachon Pinzon | |
Will Perkins | |
Svetlana Popova | |
Kyle Siegrist | |
Gregory Sorkin | |
Joel Spencer | |
Daniel Stefankovic | |
Wojciech Wawrzyniak | |
Asaf Ferber |